<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Produktmanagerin &#187; Die Produktmanagerin</title>
	<atom:link href="http://www.produktmanagerin.de/category/die-produktmanagerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktmanagerin.de</link>
	<description>Die Produktmanagerin - Aus meinem Geschäftsleben im täglichen Wettlauf um mehr Marktanteile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten &amp; alles Gute für 2012</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/frohe-weihnachten-alles-gute-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/frohe-weihnachten-alles-gute-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsgruß]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsgrüße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Das Team der Fiktive Maschinenbau GmbH und ich möchten euch ein schöne Weihnachtszeit, besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr 2012 wünschen. Weihnachten Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit. Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2106" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Weihnachten2011" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten2011-237x300.jpg" alt="frohe weihnachten merry christmas" width="237" height="300" /></a></strong></p>
<p>Das Team der Fiktive Maschinenbau GmbH und ich möchten euch ein schöne Weihnachtszeit, besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr 2012 wünschen.</p>
<p><strong>Weihnachten</strong></p>
<p>Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,<br />
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.<br />
Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle<br />
schöne Blumen der Vergangenheit.</p>
<p>Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,<br />
und das alte Lied von Gott und Christ<br />
bebt durch Seelen und verkündet leise,<br />
daß die kleinste Welt die größte ist.</p>
<p><em>Joachim Ringelnatz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/frohe-weihnachten-alles-gute-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer suchet, der findet</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/wer-suchet-der-findet/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/wer-suchet-der-findet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration plattform]]></category>
		<category><![CDATA[dateien]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[suchfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Versionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wieder mal so ein Tag, an dem man wie unter Strom steht. Das Telefon klingelt im Minutentakt und das E-Mail-Postfach quillt nur so über &#8211; und alle stellen die gleiche Frage: Du Laura, wo ist denn das und das abgelegt? Puh, in dem ganzen Dateiendschungel, der sich hier unter sehr guten Bedingungen entwickeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/suchen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2112" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Dateien suchen &amp; finden" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/suchen-300x225.jpg" alt="Suchfunktion Collaboration Plattform" width="300" height="225" /></a>Heute war wieder mal so ein Tag, an dem man wie unter Strom steht. Das Telefon klingelt im Minutentakt und das E-Mail-Postfach quillt nur so über &#8211; und alle stellen die gleiche Frage: Du Laura, wo ist denn das und das abgelegt? Puh, in dem ganzen <strong>Dateiendschungel</strong>, der sich hier unter sehr guten Bedingungen entwickeln konnten, findet sich kaum noch einer zurecht. Das möchte ich jetzt aber ändern und Abhilfe soll eine gescheite <strong>Suchfunktion</strong> sein.</p>
<p>Integriert werden soll die Suche in unsere <strong>Collaboration Plattform</strong>, so dass wir in Deutschland aber auch die Kollegen im Ausland <a title="Collaboration Plattform " href="http://www.produktmanagerin.de/datenaustausch-mit-der-collaboration-plattform/" target="_blank">Dateien</a> und archivierte Dokumente wiederfinden können. Wir haben zwar im Zuge der <a title="Wikipedia-Eintrag Collaboration Plattform" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration_platform" target="_blank">Collaboration Plattform</a> sämtliche Dateien zusammengeführt, aber es kommen täglich neue Versionen hinzu. Lustig wird es dann, wenn die Daten lokal gepflegt wurden und das reinste Versionenchaos herrscht. Sucht man dann nach einem bestimmten Dokument, wird man entweder erschlagen von Version 1 bis Version 2367A.<br />
Was da nicht alles für Dateileichen zum Vorschein kommen, das kann schon zum Teil gruselig sein. Kollege Lars Miller aus der IT soll eine <a title="Wikipedia-Eintrag Suchfunktion" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchfunktion" target="_blank">Suchfunktion</a> für unseren Dschungel entwickeln.<br />
Ich stelle mir gerade die Frage, was so eine Suche können sollte? Fällt euch dazu was ein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/wer-suchet-der-findet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald nun ist Weihnachtszeit &#8211; Zeit für Adressmanagement</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/bald-nun-ist-weihnachtszeit-zeit-fur-adressmanagement/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/bald-nun-ist-weihnachtszeit-zeit-fur-adressmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[adressdaten]]></category>
		<category><![CDATA[adressen pflegen]]></category>
		<category><![CDATA[adressmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[plz]]></category>
		<category><![CDATA[postcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Lebkuchen, Spekulatius und Schokoweihnachtsmänner gibt es ja schon seit Anfang September in den Regalen der Supermärkte zu kaufen. Nun hat die Weihnachtszeit auch uns erreicht und wir befinden uns im jährlichen Weihnachtsstress: Was schenken wir den Kunden und welcher Kunde bekommt was geschenkt. Tom Double und Penelope Breitenbach hatten in diesem Jahr die Aufgabe, ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/adressen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2080" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Adresspflege" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/adressen-150x150.jpg" alt="Wie pflegt man Kundendaten?" width="150" height="150" /></a>Lebkuchen, Spekulatius und Schokoweihnachtsmänner gibt es ja schon seit Anfang September in den Regalen der Supermärkte zu kaufen. Nun hat die <strong>Weihnachtszeit</strong> auch uns erreicht und wir befinden uns im jährlichen Weihnachtsstress: Was schenken wir den Kunden und welcher Kunde bekommt was geschenkt. Tom Double und Penelope Breitenbach hatten in diesem Jahr die Aufgabe, ein passendes <strong>Kundengeschenk</strong> zu suchen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Geschenke sind bestellt und auch schon geliefert worden.<br />
Jetzt kommt aber die große Herausforderung: Unsere <a title="Veraltetes Adressmanagement" href="http://www.produktmanagerin.de/unser-adress-management-veraltet-und-unqualifiziert/" target="_blank">Kundendaten </a>rühmen sich nicht wirklich damit gepflegt zu sein. Das fängt schon an beim Anlegen des neuen Kunden: <a title="Telefonnummern nach DIN" href="http://www.din-5008-richtlinien.de/telefonnummern.php" target="_blank">Telefonnummern</a> hinterlegen. Das macht ja auch jeder Kollege, wie er es möchte. Geschweige denn die <strong>Adressdaten</strong>. Und dann kommt auch noch dazu, dass unsere Kundendatenbank <a title="Internationale Adressformate" href="http://www.wissen-info.de/adressformat.php" target="_blank">verschiedene Adressdatenformate</a> handhaben muss: deutsche, englische usw. Der <strong>Postcode</strong> ist dann auch eine eigene Herausforderung: Schreibt man jetzt zuerst das Land und dann die Stadt oder erst die Stadt und dann den Postcode? Da blickt keiner mehr durch. Ich bin mal gespannt wie lange sich das Erstellen der Adressaufkleber in diesem Jahr hinziehen wird. Habt ihr eine Lösung, wie man stressfrei und elegant Adressen pflegen kann?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/bald-nun-ist-weihnachtszeit-zeit-fur-adressmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit sparen &#8211; Marketing Planner macht es möglich</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/zeit-sparen-marketing-planner-macht-es-moglich/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/zeit-sparen-marketing-planner-macht-es-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen planen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing planner]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ist wichtig und das merke ich jeden Tag. Es fängt schon morgens auf dem Weg ins Büro an: Stau und Verkehrschaos. Dann findet man keinen Parkplatz und wenn das Auto dann doch irgendwo auf dem Parkplatznirvana abgestellt wurde, hastet man zum Eingang des Büros um festzustellen, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Endlich im Büro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/zeitsparen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2067" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Marketing Planner Zeit sparen" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/12/zeitsparen-150x150.jpg" alt="Flexibel arbeiten mit dem Marketing Planner von doubleSlash" width="150" height="150" /></a>Zeit ist wichtig und das merke ich jeden Tag. Es fängt schon morgens auf dem Weg ins Büro an: Stau und Verkehrschaos. Dann findet man keinen Parkplatz und wenn das Auto dann doch irgendwo auf dem Parkplatznirvana abgestellt wurde, hastet man zum Eingang des Büros um festzustellen, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Endlich im Büro angekommen, warten dann schon alle auf mich im Meeting. Vor allem im Büroalltag ist <strong>Zeit ein bedeutender Faktor</strong>.<br />
Um mit meinen vielen internationalen Kollegen und Geschäftspartnern arbeiten zu können, gehört es auch dazu die <a title="Zeitverschiebung" href="http://weltzeit.fernweh.com/" target="_blank">Zeitverschiebung</a> zu beachten. Wenn ich beispielsweise mit der Kollegin in Shanghai telefoniere, muss ich eine Zeitdifferenz von sieben Stunden berücksichtigen. Das kann dann schon sehr anstrengend und aufwendig sein. Seit wir aber vor knapp zwei Monaten den <a title="Webseite Marketing Planner" href="http://www.marketingplanner.de" target="_blank">Marketing Planner</a> eingeführt haben, ist dieser Zeitaspekt viel relaxter geworden. Zum Einen können wir als <strong>zentrale Marketingabteilung</strong> sämtliche Vorgaben für Kampagnen, Produkteinführungen und Messen im Marketing Planner als <a title="Video: Marketing Planner - Template erstellen" href="http://www.youtube.com/watch?v=cVqlTly7FnE&amp;feature=channel_video_title" target="_blank">Template</a> anlegen. Diese Vorgaben können die Kollegen im Ausland einfach übernehmen und damit arbeiten. Lediglich kleinere Anpassungen, die den jeweiligen Geschäftsmarkt betreffen, werden von den Mitarbeitern durchgeführt. Da jeder Standort auf den Marketing Planner zugreifen kann, ist auch unsere IT extrem entlastet und ich kann diese neue, freie Zeit nutzen, um mit Hendrik Claas, Tom Double &amp; Co. neue <strong>Marketingstrategien</strong> zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/zeit-sparen-marketing-planner-macht-es-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten mit externen Geschäftspartnern austauschen</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/daten-mit-externen-geschaftspartnern-austauschen/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/daten-mit-externen-geschaftspartnern-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration plattform]]></category>
		<category><![CDATA[dateiaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[daten austauschen]]></category>
		<category><![CDATA[datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[ftp-server]]></category>
		<category><![CDATA[secureTransfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit haben wir bei uns in der Fiktive Maschinenbau GmbH immer wieder Daten untereinander austauschen müssen. Dieser Datentransfer beschränkte sich dabei nicht nur auf den Austausch mit den Kollegen auf nationaler und internationaler Ebene. Es wurden auch mit Geschäftspartnern und Agenturen Daten regelmäßig hin- und hergesendet. In der Vergangenheit benutzten wir dafür unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/11/Grafik_secureTransfer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2046" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Grafik_secureTransfer" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/11/Grafik_secureTransfer-150x150.jpg" alt="Daten austauschen mit secureTransfer" width="150" height="150" /></a>In der Vergangenheit haben wir bei uns in der Fiktive Maschinenbau GmbH immer wieder <strong>Daten untereinander austauschen</strong> müssen. Dieser <a title="Daten untereinander austauschen" href="http://www.produktmanagerin.de/datenaustausch-mit-der-collaboration-plattform/" target="_blank">Datentransfer</a> beschränkte sich dabei nicht nur auf den Austausch mit den Kollegen auf nationaler und internationaler Ebene. Es wurden auch mit Geschäftspartnern und Agenturen Daten regelmäßig hin- und hergesendet. In der Vergangenheit benutzten wir dafür unseren <a title="Wikipedia-Eintrag FTP" href="http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol" target="_blank">FTP-Server</a> und Lars Miller aus der IT war ständig am Verzweifeln, weil er dadurch einen enormen <strong>Aufwand</strong> zu bewältigen hatte. Und meistens handelte es sich bei den Daten um Konzeptdateien oder ähnliches. Aus &#8220;Kurz mal so eben&#8221; wurde ganz oft &#8220;upps, das dauert jetzt dann doch mal zwei Stunden bis die Dateien hoch- und wieder heruntergeladen wurden. Mit unserer <strong>Collaboration Plattform</strong> und da im Besonderen dem Tool <a title="Webseite secureTransfer" href="http://www.securetransfer.de" target="_blank">secureTransfer</a> ist das Schnee von gestern. Ich nutze jetzt sehr gerne secureTransfer um Dateien mit Agenturen auszutauschen. Dem System sage ich einfach nur, dass es einen neuen Benutzer gibt und dann lasse ich unsere Agentur oder irgendeinen anderen externen Dienstleister nur auf die von mir bestimmten Ordner oder Dateien zugreifen. Und weil secureTransfer zu 100% <strong>webbasiert</strong> arbeitet, können unsere Geschäftspartner von ihren Schreibtischen aus direkt auf die entsprechenden Dateien zugreifen &#8211; ohne lange Wartezeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/daten-mit-externen-geschaftspartnern-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Marketing Planner Feedback geben</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/mit-dem-marketing-planner-feedback-geben/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/mit-dem-marketing-planner-feedback-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing planner]]></category>
		<category><![CDATA[webseite relaunchen]]></category>
		<category><![CDATA[zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe euch in der Vergangenheit berichtet, dass meine Kollegen in den USA, Russland und Indien ebenfalls den Webseitenrelaunch planen und durchführen werden. Mit den Erfahrungen, die wir hier in Deutschland gemacht haben, konnte ich mithilfe des Marketing Planner ein entsprechendes Template erstellen, an dem sich die Kollegen zukünftig orientieren können. Tamara Jones hat das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/11/Template_Bewertung_Tamara-Jones.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2038" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Template_Bewertung_Tamara-Jones" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/11/Template_Bewertung_Tamara-Jones-150x150.png" alt="Tamara Jones bewertet Template Marketing Planner" width="150" height="150" /></a>Ich habe euch in der Vergangenheit berichtet, dass <a title="Lauras Kollegen" href="http://www.produktmanagerin.de/obermann-entscheidet-sich-fur-den-marketing-planner/" target="_blank">meine Kollegen in den USA, Russland und Indien</a> ebenfalls den Webseitenrelaunch planen und durchführen werden. Mit den Erfahrungen, die wir hier in Deutschland gemacht haben, konnte ich mithilfe des <a title="Webseite Marketing Planner" href="http://www.marketingplanner.de" target="_blank">Marketing Planner</a> ein entsprechendes Template erstellen, an dem sich die Kollegen zukünftig orientieren können. Tamara Jones hat das <a title="Video: Marketing Planner - Template übernehmen" href="http://www.youtube.com/watch?v=pI9nExKq7RE" target="_blank">Template</a> bereits in Betrieb genommen und den <strong>Webseitenrelaunch</strong> für unseren Standort Nordamerika geplant. Dabei sind ihr noch ein paar kleinere Details aufgefallen, die sie gerne anpassen und verändern möchte. Selbstverständlich konnte sie diese <strong>Anpassungen</strong> für ihre Vertriebsregion schnell und einfach anpassen. Mit der <strong>Feedback-Funktion</strong> im Marketing Planner war sie abschließend dann auch in der Lage mir zu berichten, dass die Neugestaltung der US-Webseite hervorragend geklappt hat. Vor allem lag es auch daran, dass sie eine enorme Zeitersparnis hatte, weil die groben Eckpunkte für diese Marketingkampagne bereits im Template hinterlegt waren.</p>
<p>Ich freue mich sehr, dass auch meine Kollegen an den <strong>internationalen Standorten</strong> Gefallen am Marketing Planner gefunden haben. Tamara Jones hat das erste Projekt erfolgreich mit dem <strong>Marketing Planner</strong> umgesetzt. Ich bin gespannt, wie das Feedback von Dimitri Petrowitsch und Krishan Raichand ausfällt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/mit-dem-marketing-planner-feedback-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome Penelopé</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/welcome-penelope/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/welcome-penelope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[identitäten]]></category>
		<category><![CDATA[identity management]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[penelope breitenbach]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[tom double]]></category>
		<category><![CDATA[zugangsdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat unsere neue Social Media Managerin ihren ersten Arbeitstag. Sie heißt Penelopé Breitenbach und ich möchte sie auch nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen heißen. Sie wird uns im Marketing- und Vertriebsteam unterstützen. Von den Kollegen wurde sie auf jeden Fall freudig begrüßt. Endlich wird sich die Fiktive Maschinenbau GmbH auch in den sozialen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/penelope.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2028" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Penelope Breitenbach" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/penelope-150x150.jpg" alt="Social Media Manager" width="150" height="150" /></a>Heute hat unsere neue <strong>Social Media Managerin</strong> ihren ersten Arbeitstag. Sie heißt Penelopé Breitenbach und ich möchte sie auch nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen heißen. Sie wird uns im Marketing- und Vertriebsteam unterstützen. Von den Kollegen wurde sie auf jeden Fall freudig begrüßt. Endlich wird sich die Fiktive Maschinenbau GmbH auch in den <a title="Wikipedia-Eintrag Social Media" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media" target="_blank">sozialen Netzwerken</a> engagieren, das war ja ein Wunsch von Tom Double. Der ist das aus den USA natürlich gewohnt, jeder twittert und postet. Als Unternehmen muss man hier aber eine etwas andere Strategie fahren. Penelopé Breitenbach hat auf jeden Fall schon ein paar kreative Ideen für unsere Verjüngungskur in der Außenwahrnehmung. Die Zeiten werden sich also ändern. Was sich leider noch immer nicht geändert hat: Den <a title="Loginchaos im Büro" href="http://www.produktmanagerin.de/liste-mit-logindaten/" target="_blank">Login-Dschungel</a> konnte ich leider der Kollegin Breitenbach nicht ersparen. Schlimmer noch, die Systeme mit denen wir arbeiten sind mehr geworden, so dass auch die Liste mit den <strong>Zugangsdaten</strong> länger geworden ist. Gibt es denn da wirklich keine Alternative? Damals, in meiner Anfangszeit habe ich mich kurzzeitig mit dem Thema <a title="Wikipedia-Eintrag Identitätsmanagement" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Identity_Management" target="_blank">Identity Management</a> auseinandergesetzt. Es muss auf jeden Fall eine Möglichkeit geben dieses <strong>Login-Chaos</strong> auf ein Minimum zu reduzieren. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Wie handhabt ihr in euren Firmen die verschiedenen Zugänge?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/welcome-penelope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday &amp; happy Diwali</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/happy-birthday-happy-diwali/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/happy-birthday-happy-diwali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[diwali]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[happy birthday]]></category>
		<category><![CDATA[laura]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich Geburtstag und ich möchte mich bei allen Blog-Lesern, meinen Kollegen und meiner Familie für die Glückwünsche bedanken. Seit damals, als ich den ersten Blogpost veröffentlichte, ist doch ein Stückchen Zeit ins Land gegangen. Es macht mir auf jeden Fall noch immer viel Freude euch über meinen Arbeitsalltag zu berichten. Apropos Arbeitsalltag: Meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/geburtstag_laura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2012" title="Laura feiert Geburtstag" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/geburtstag_laura-115x300.jpg" alt="happy birthday, happy diwali" width="115" height="300" /></a></p>
<p>Heute habe ich Geburtstag und ich möchte mich bei allen Blog-Lesern, meinen Kollegen und meiner Familie für die Glückwünsche bedanken.<br />
Seit damals, als ich den <a title="Erster Beitrag von Laura" href="http://www.produktmanagerin.de/ich-bin-gespannt-wie-ein-kleines-kind/" target="_blank">ersten Blogpost</a> veröffentlichte, ist doch ein Stückchen Zeit ins Land gegangen. Es macht mir auf jeden Fall noch immer viel Freude euch über meinen Arbeitsalltag zu berichten.<br />
Apropos Arbeitsalltag: Meine Kollege aus Indien, Krishan Raichand, feiert heute <a title="Wikipedia-Eintrag Diwali" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Diwali" target="_blank">Lichterfest</a>. Das ist vergleichbar mit <strong>Weihnachten</strong>, nur viel bunter. Ich habe ja letztens schon darüber <a title="Feiert man in Indien Weihnachten?" href="http://www.produktmanagerin.de/feiert-man-auch-in-indien-weihnachten/" target="_blank">berichtet</a>.</p>
<p>In diesem Sinne: <strong>Alles Gute zum Lichterfest und alles Gute für meinen treue Leserschaft. Vielen Dank für eure Unterstützung!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktmanagerin.de/happy-birthday-happy-diwali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenaustausch mit der Collaboration Plattform</title>
		<link>http://www.produktmanagerin.de/datenaustausch-mit-der-collaboration-plattform/</link>
		<comments>http://www.produktmanagerin.de/datenaustausch-mit-der-collaboration-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Slash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Produktmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration plattform]]></category>
		<category><![CDATA[dateitransfer]]></category>
		<category><![CDATA[daten austauschen]]></category>
		<category><![CDATA[datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing planner]]></category>
		<category><![CDATA[secure transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanagerin.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen habe ich euch berichtet, dass wir anfangen eine Collaboration Plattform in unserer Firma zu etablieren. Eine Teilkomponente dafür war ja der Marketing Planner. Heute werden wir ein weiteres Tool integrieren. Die Datenaustausch-Software secureTransfer, mit der wir untereinander große Datenmengen einfach, schnell und sicher austauschen können. Dadurch, dass das Tool browserbasiert arbeitet, können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/collaboration_plattform.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1994" title="Collaboration Plattform" src="http://www.produktmanagerin.de/wp-content/uploads/2011/10/collaboration_plattform-150x150.jpg" alt="Bestandteile der Collaboration Plattform" width="150" height="150" style="float:left; margin-right: 10px;"/></a>Vor zwei Wochen habe ich euch berichtet, dass wir anfangen eine <strong>Collaboration Plattform</strong> in unserer Firma zu etablieren. Eine Teilkomponente dafür war ja der <a title="Webseite Marketing Planner" href="http://www.marketingplanner.de" target="_blank">Marketing Planner</a>. </p>
